常住人口數(shù)據(jù)
海南省2009年常住人口總數(shù)為864萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為425萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為440萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 864 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 425 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 440 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
海南省2009年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為241.38萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為879.56萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為340.01萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為539.31萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為458.44萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為421.12萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 241.38 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 879.56 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 340.01 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 539.31 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 458.44 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 421.12 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為14.66‰,死亡率為5.7‰,自然增長(zhǎng)率為8.96‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 14.66 | |
死亡率(‰) | 5.7 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 8.96 |