常住人口數(shù)據(jù)
大洼區(qū)2023年常住人口總數(shù)為42.3萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為71.36%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為30.18萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 42.3 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 71.36 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 30.18 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
大洼區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為14.1815萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為38.3031萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為44.3%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為16.9696萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為21.3335萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為18.9357萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為19.3674萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為4.8521萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為6.9881萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為15.8153萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為10.6476萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 14.1815 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 38.3031 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 44.3 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 16.9696 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 21.3335 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 18.9357 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 19.3674 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 4.8521 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 6.9881 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 15.8153 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 10.6476 |
出生死亡數(shù)據(jù)
大洼區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.1802萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.3814萬(wàn)人,出生率為4.7‰,死亡率為10‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1802 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.3814 | |
出生率(‰) | 4.7 | |
死亡率(‰) | 10 |