常住人口數(shù)據(jù)
永安市2023年常住人口總數(shù)為33.5萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為74%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為24.78萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為8.72萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 33.5 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 74 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 24.78 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 8.72 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
永安市2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為9.67萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為32.0407萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為17.37萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為14.69萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為16.4409萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為15.5998萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為0.189萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為0.174萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為0.421萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為0.216萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 9.67 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 32.0407 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 17.37 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 14.69 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 16.4409 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 15.5998 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 0.189 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 0.174 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 0.421 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 0.216 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.04‰,死亡率為7.21‰,自然增長(zhǎng)率為-2.17‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.04 | |
死亡率(‰) | 7.21 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2.17 |