午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 九龍縣人口金字塔

    內(nèi)容查看此內(nèi)容需4積分或贊助商無限查看,請先
    如內(nèi)容為空或錯(cuò)誤,請發(fā)郵件給bbczp0735#qq.com,#換為@
    123
    321
    456
    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 276 259
    1-4歲 1409 1285
    5-9歲 2216 2001
    10-14歲 2680 2368
    15-19歲 2022 1690
    20-24歲 1755 1601
    25-29歲 2079 1780
    30-34歲 1911 1798
    35-39歲 1988 1894
    40-44歲 2303 2128
    45-49歲 2468 2223
    50-54歲 2120 1952
    55-59歲 1422 1329
    60-64歲 926 954
    65-69歲 729 801
    70-74歲 614 664
    75-79歲 431 528
    80-84歲 293 398
    85歲以上 157 286
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 497 397
    1-4歲 2311 2086
    5-9歲 3158 2731
    10-14歲 3491 2937
    15-19歲 2639 2188
    20-24歲 2425 2009
    25-29歲 2724 2275
    30-34歲 3175 2520
    35-39歲 3438 2614
    40-44歲 2880 2257
    45-49歲 1996 1596
    50-54歲 1329 1132
    55-59歲 1060 953
    60-64歲 838 767
    65-69歲 625 652
    70-74歲 529 605
    75-79歲 288 404
    80-84歲 153 235
    85歲以上 90 129
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 578 520
    1-4歲 2599 2286
    5-9歲 3228 2763
    10-14歲 2474 2258
    15-19歲 2104 1967
    20-24歲 2567 2285
    25-29歲 2755 2553
    30-34歲 2435 2278
    35-39歲 1818 1585
    40-44歲 1259 1165
    45-49歲 1039 1007
    50-54歲 940 872
    55-59歲 779 739
    60-64歲 741 746
    65-69歲 414 555
    70-74歲 326 382
    75-79歲 203 216
    80-84歲 116 132
    85歲以上 60 72
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄