123
321
456
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 22 | 30 |
1-4歲 | 158 | 133 |
5-9歲 | 214 | 199 |
10-14歲 | 212 | 207 |
15-19歲 | 225 | 162 |
20-24歲 | 916 | 338 |
25-29歲 | 1697 | 705 |
30-34歲 | 1768 | 669 |
35-39歲 | 1173 | 410 |
40-44歲 | 1299 | 475 |
45-49歲 | 1708 | 561 |
50-54歲 | 1275 | 425 |
55-59歲 | 428 | 197 |
60-64歲 | 113 | 38 |
65-69歲 | 63 | 62 |
70-74歲 | 27 | 56 |
75-79歲 | 43 | 80 |
80-84歲 | 73 | 49 |
85歲以上 | 51 | 26 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 31 | 36 |
1-4歲 | 173 | 174 |
5-9歲 | 201 | 213 |
10-14歲 | 181 | 159 |
15-19歲 | 443 | 181 |
20-24歲 | 1306 | 429 |
25-29歲 | 1084 | 484 |
30-34歲 | 1303 | 507 |
35-39歲 | 1635 | 629 |
40-44歲 | 1642 | 709 |
45-49歲 | 938 | 398 |
50-54歲 | 325 | 70 |
55-59歲 | 160 | 57 |
60-64歲 | 50 | 28 |
65-69歲 | 19 | 34 |
70-74歲 | 12 | 22 |
75-79歲 | 14 | 11 |
80-84歲 | 5 | 6 |
85歲以上 | 1 | 1 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |