123
321
456
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 900 | 859 |
1-4歲 | 5507 | 4805 |
5-9歲 | 7698 | 6733 |
10-14歲 | 7476 | 6675 |
15-19歲 | 11259 | 10040 |
20-24歲 | 6395 | 6475 |
25-29歲 | 6721 | 6065 |
30-34歲 | 10625 | 10522 |
35-39歲 | 8879 | 9116 |
40-44歲 | 7433 | 7669 |
45-49歲 | 9026 | 9097 |
50-54歲 | 9931 | 10395 |
55-59歲 | 9720 | 9809 |
60-64歲 | 7323 | 7104 |
65-69歲 | 6813 | 7262 |
70-74歲 | 4310 | 4477 |
75-79歲 | 1899 | 2257 |
80-84歲 | 1629 | 2213 |
85歲以上 | 1174 | 1500 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 797 | 767 |
1-4歲 | 4193 | 3670 |
5-9歲 | 5204 | 4414 |
10-14歲 | 5092 | 4212 |
15-19歲 | 9751 | 10116 |
20-24歲 | 11419 | 12060 |
25-29歲 | 7179 | 7818 |
30-34歲 | 6843 | 7079 |
35-39歲 | 8726 | 8738 |
40-44歲 | 9766 | 9780 |
45-49歲 | 9485 | 9172 |
50-54歲 | 7592 | 7234 |
55-59歲 | 7430 | 7339 |
60-64歲 | 4976 | 4626 |
65-69歲 | 2461 | 2537 |
70-74歲 | 2547 | 2932 |
75-79歲 | 1859 | 1958 |
80-84歲 | 937 | 1157 |
85歲以上 | 393 | 655 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |