123
321
456
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 7183 | 6712 |
1-4歲 | 34258 | 31773 |
5-9歲 | 42053 | 38650 |
10-14歲 | 42345 | 39420 |
15-19歲 | 33327 | 31533 |
20-24歲 | 30443 | 27844 |
25-29歲 | 39804 | 37034 |
30-34歲 | 44312 | 41326 |
35-39歲 | 39924 | 36335 |
40-44歲 | 40502 | 38180 |
45-49歲 | 45219 | 43035 |
50-54歲 | 43225 | 42911 |
55-59歲 | 32553 | 31546 |
60-64歲 | 20930 | 20391 |
65-69歲 | 20781 | 21078 |
70-74歲 | 13675 | 14837 |
75-79歲 | 9305 | 9861 |
80-84歲 | 4943 | 5359 |
85歲以上 | 2340 | 2389 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 7285 | 6379 |
1-4歲 | 34739 | 30572 |
5-9歲 | 44887 | 40366 |
10-14歲 | 50189 | 46412 |
15-19歲 | 53794 | 52134 |
20-24歲 | 46008 | 45927 |
25-29歲 | 42277 | 40672 |
30-34歲 | 43964 | 42465 |
35-39歲 | 48846 | 46457 |
40-44歲 | 46352 | 46215 |
45-49歲 | 35973 | 35196 |
50-54歲 | 24335 | 23383 |
55-59歲 | 24528 | 23755 |
60-64歲 | 16991 | 17561 |
65-69歲 | 13242 | 13287 |
70-74歲 | 9489 | 9505 |
75-79歲 | 5401 | 5252 |
80-84歲 | 2464 | 2165 |
85歲以上 | 1278 | 1087 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |