123
321
456
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5433 | 5021 |
1-4歲 | 28507 | 26117 |
5-9歲 | 35415 | 31644 |
10-14歲 | 26101 | 22408 |
15-19歲 | 33433 | 27426 |
20-24歲 | 50904 | 40524 |
25-29歲 | 71866 | 59535 |
30-34歲 | 101553 | 88151 |
35-39歲 | 67080 | 57892 |
40-44歲 | 51574 | 45048 |
45-49歲 | 52595 | 47801 |
50-54歲 | 58023 | 55484 |
55-59歲 | 45156 | 44855 |
60-64歲 | 30037 | 29829 |
65-69歲 | 28742 | 29718 |
70-74歲 | 18744 | 19861 |
75-79歲 | 11258 | 12851 |
80-84歲 | 6734 | 8597 |
85歲以上 | 4660 | 8395 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3639 | 3381 |
1-4歲 | 18074 | 15916 |
5-9歲 | 18328 | 16138 |
10-14歲 | 14947 | 13220 |
15-19歲 | 46708 | 53110 |
20-24歲 | 96864 | 101096 |
25-29歲 | 68248 | 63781 |
30-34歲 | 56044 | 48446 |
35-39歲 | 51615 | 46349 |
40-44歲 | 54495 | 50851 |
45-49歲 | 42704 | 39046 |
50-54歲 | 28419 | 26234 |
55-59歲 | 29328 | 28862 |
60-64歲 | 20848 | 20767 |
65-69歲 | 13686 | 13941 |
70-74歲 | 9858 | 10524 |
75-79歲 | 7051 | 8773 |
80-84歲 | 3927 | 6159 |
85歲以上 | 1836 | 3907 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |