123
321
456
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3160 | 2893 |
1-4歲 | 17938 | 16467 |
5-9歲 | 24824 | 22071 |
10-14歲 | 19887 | 17214 |
15-19歲 | 16056 | 13714 |
20-24歲 | 23000 | 21125 |
25-29歲 | 36196 | 35111 |
30-34歲 | 49500 | 50742 |
35-39歲 | 40344 | 40237 |
40-44歲 | 36057 | 35442 |
45-49歲 | 38251 | 37704 |
50-54歲 | 40059 | 42584 |
55-59歲 | 36337 | 38299 |
60-64歲 | 31530 | 31849 |
65-69歲 | 30174 | 32074 |
70-74歲 | 21265 | 21616 |
75-79歲 | 12616 | 13145 |
80-84歲 | 8472 | 10473 |
85歲以上 | 6745 | 10294 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2703 | 2379 |
1-4歲 | 14842 | 12825 |
5-9歲 | 16461 | 14170 |
10-14歲 | 16655 | 14371 |
15-19歲 | 23029 | 22364 |
20-24歲 | 41238 | 41281 |
25-29歲 | 42392 | 42812 |
30-34歲 | 41742 | 40075 |
35-39歲 | 45879 | 41610 |
40-44歲 | 47190 | 44111 |
45-49歲 | 42445 | 38788 |
50-54歲 | 35806 | 32343 |
55-59歲 | 34990 | 34399 |
60-64歲 | 26483 | 24536 |
65-69歲 | 17025 | 15584 |
70-74歲 | 13293 | 14025 |
75-79歲 | 10869 | 12170 |
80-84歲 | 6399 | 8330 |
85歲以上 | 3236 | 5538 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |