人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口92.7117萬人,城鎮(zhèn)化率96.28730786%,城鎮(zhèn)人口89.2696萬人,鄉(xiāng)村人口3.4421萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為913541人
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示保定蓮池區(qū)常住人口為71.7萬人,戶籍人口總戶數(shù)為41868戶,鄉(xiāng)村人口16.27萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 913541 | 675123 | 509145 |
城鎮(zhèn)人口 | 878945 | 627956 | 509145 |
城鎮(zhèn)化率 | 96.21% | 93.01% | 100% |
男性 | 450657 | 333813 | 259111 |
女性 | 462884 | 341310 | 250034 |
男女比例 | 97.36 | 195 | 103.63 |
少數(shù)民族比例 | 3.49 | 7 | 4.06 |
家庭戶數(shù) | 277159 | 173382 | 131926 |
家庭人口 | 733207 | 521674 | 418874 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.65 | 6 | 3.18 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3300 | 3099 |
1-4歲 | 21695 | 19965 |
5-9歲 | 27428 | 24991 |
10-14歲 | 22871 | 20595 |
15-19歲 | 43164 | 42935 |
20-24歲 | 50386 | 54456 |
25-29歲 | 28386 | 27228 |
30-34歲 | 41586 | 42518 |
35-39歲 | 39441 | 41004 |
40-44歲 | 32313 | 32388 |
45-49歲 | 28605 | 29566 |
50-54歲 | 26027 | 27370 |
55-59歲 | 23309 | 24589 |
60-64歲 | 20291 | 20982 |
65-69歲 | 17134 | 19618 |
70-74歲 | 10943 | 13362 |
75-79歲 | 6477 | 7875 |
80-84歲 | 4116 | 5858 |
85歲以上 | 3185 | 4485 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2453 | 2258 |
1-4歲 | 12717 | 11448 |
5-9歲 | 13365 | 12705 |
10-14歲 | 12387 | 11646 |
15-19歲 | 27585 | 26900 |
20-24歲 | 68323 | 74435 |
25-29歲 | 28722 | 31323 |
30-34歲 | 27031 | 26920 |
35-39歲 | 26039 | 25737 |
40-44歲 | 24370 | 23401 |
45-49歲 | 21445 | 19967 |
50-54歲 | 18862 | 17757 |
55-59歲 | 16545 | 17373 |
60-64歲 | 11842 | 13282 |
65-69歲 | 8044 | 8831 |
70-74歲 | 6316 | 7795 |
75-79歲 | 4300 | 5143 |
80-84歲 | 2371 | 2797 |
85歲以上 | 1096 | 1592 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2415 | 2253 |
1-4歲 | 9782 | 9078 |
5-9歲 | 11138 | 10832 |
10-14歲 | 15727 | 15115 |
15-19歲 | 31779 | 33962 |
20-24歲 | 35390 | 31237 |
25-29歲 | 24910 | 23539 |
30-34歲 | 24110 | 21810 |
35-39歲 | 22630 | 19767 |
40-44歲 | 19704 | 17365 |
45-49歲 | 17120 | 16731 |
50-54歲 | 12422 | 12898 |
55-59歲 | 8935 | 8906 |
60-64歲 | 7943 | 9102 |
65-69歲 | 6343 | 7008 |
70-74歲 | 4763 | 5098 |
75-79歲 | 2497 | 3039 |
80-84歲 | 1056 | 1440 |
85歲以上 | 447 | 854 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 和平里街道 | 44965 | 26003 | 詳表下載 |
2 | 五四路街道 | 131537 | 71980 | 詳表下載 |
3 | 西關(guān)街道 | 34965 | 19110 | 詳表下載 |
4 | 中華路街道 | 35175 | 18634 | 詳表下載 |
5 | 東關(guān)街道 | 74469 | 30950 | 詳表下載 |
6 | 聯(lián)盟街道 | 37828 | 15423 | 詳表下載 |
7 | 紅星街道 | 19755 | 10235 | 詳表下載 |
8 | 裕華街道 | 14423 | 8144 | 詳表下載 |
9 | 永華街道 | 36047 | 21246 | 詳表下載 |
10 | 南關(guān)街道 | 59403 | 16085 | 詳表下載 |
11 | 百樓鎮(zhèn) | 56739 | 22175 | 詳表下載 |
12 | 韓莊鄉(xiāng) | 94013 | 46519 | 詳表下載 |
13 | 東金莊鄉(xiāng) | 36502 | 21064 | 詳表下載 |
14 | 楊莊鄉(xiāng) | 26126 | 13673 | 詳表下載 |
15 | 南大園鄉(xiāng) | 92732 | 31591 | 詳表下載 |
16 | 焦莊鄉(xiāng) | 48550 | 29475 | 詳表下載 |
17 | 五堯鄉(xiāng) | 70312 | 31272 | 詳表下載 |