人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口74.7517萬人,城鎮(zhèn)化率63.18491753%,城鎮(zhèn)人口47.2318萬人,鄉(xiāng)村人口27.5199萬人,戶籍總戶數(shù)18.5740萬戶,戶籍人口65.9243萬人,城鎮(zhèn)人口35.4618萬人,鄉(xiāng)村人口30.4625萬人,男性33.2858萬人,女性32.6385萬人。年出生人口0.4162萬人,死亡人口0.3498萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為743226人
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示廊坊霸州市常住人口為65.3萬人,戶籍人口總戶數(shù)為124196戶,鄉(xiāng)村人口51.34萬人。
數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 743226 | 622975 | 557901 |
城鎮(zhèn)人口 | 455923 | 291710 | 220081 |
城鎮(zhèn)化率 | 61.34% | 46.83% | 39.45% |
男性 | 382850 | 320113 | 285321 |
女性 | 360376 | 302862 | 272580 |
男女比例 | 106.24 | 105.70 | 104.67 |
少數(shù)民族比例 | 1.70 | 1.16 | 1.42 |
家庭戶數(shù) | 227885 | 168009 | 142880 |
家庭人口 | 685186 | 603766 | 542916 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.01 | 3.59 | 3.80 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3306 | 3021 |
1-4歲 | 18380 | 16583 |
5-9歲 | 30630 | 26485 |
10-14歲 | 30292 | 26090 |
15-19歲 | 17455 | 14962 |
20-24歲 | 14641 | 11823 |
25-29歲 | 28623 | 24593 |
30-34歲 | 43067 | 39612 |
35-39歲 | 31658 | 28809 |
40-44歲 | 24312 | 22628 |
45-49歲 | 26672 | 25521 |
50-54歲 | 31089 | 29698 |
55-59歲 | 26544 | 27460 |
60-64歲 | 17371 | 17820 |
65-69歲 | 17062 | 19076 |
70-74歲 | 10921 | 13125 |
75-79歲 | 5759 | 6617 |
80-84歲 | 3183 | 3617 |
85歲以上 | 1885 | 2836 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4490 | 4065 |
1-4歲 | 20350 | 17170 |
5-9歲 | 19098 | 16208 |
10-14歲 | 14950 | 12033 |
15-19歲 | 25030 | 21120 |
20-24歲 | 37115 | 35938 |
25-29歲 | 28598 | 26861 |
30-34歲 | 21899 | 19976 |
35-39歲 | 22877 | 21813 |
40-44歲 | 28305 | 26595 |
45-49歲 | 26050 | 26616 |
50-54歲 | 18177 | 17865 |
55-59歲 | 18746 | 19685 |
60-64歲 | 13272 | 14490 |
65-69歲 | 8368 | 8309 |
70-74歲 | 6112 | 5810 |
75-79歲 | 4022 | 4593 |
80-84歲 | 1896 | 2453 |
85歲以上 | 758 | 1262 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3353 | 2818 |
1-4歲 | 13928 | 11152 |
5-9歲 | 22684 | 19512 |
10-14歲 | 34844 | 32931 |
15-19歲 | 26853 | 24613 |
20-24歲 | 19823 | 18146 |
25-29歲 | 21682 | 21140 |
30-34歲 | 27213 | 25679 |
35-39歲 | 25747 | 26157 |
40-44歲 | 18165 | 17843 |
45-49歲 | 19699 | 20694 |
50-54歲 | 15065 | 15850 |
55-59歲 | 10179 | 9631 |
60-64歲 | 8879 | 7759 |
65-69歲 | 7687 | 7455 |
70-74歲 | 5083 | 5549 |
75-79歲 | 2647 | 3194 |
80-84歲 | 1236 | 1577 |
85歲以上 | 554 | 880 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 裕華街道 | 84291 | 53110 | 詳表下載 |
2 | 霸州鎮(zhèn) | 96606 | 71782 | 詳表下載 |
3 | 南孟鎮(zhèn) | 38752 | 32689 | 詳表下載 |
4 | 信安鎮(zhèn) | 32305 | 27274 | 詳表下載 |
5 | 堂二里鎮(zhèn) | 38272 | 31136 | 詳表下載 |
6 | 煎茶鋪鎮(zhèn) | 43878 | 39292 | 詳表下載 |
7 | 勝芳鎮(zhèn) | 149289 | 92224 | 詳表下載 |
8 | 楊芬港鎮(zhèn) | 40221 | 35619 | 詳表下載 |
9 | 康仙莊鎮(zhèn) | 49000 | 44848 | 詳表下載 |
10 | 王莊子鎮(zhèn) | 39801 | 33370 | 詳表下載 |
11 | 岔河集鄉(xiāng) | 50013 | 43710 | 詳表下載 |
12 | 東楊莊鄉(xiāng) | 24227 | 21356 | 詳表下載 |
13 | 東段鄉(xiāng) | 56571 | 41384 | 詳表下載 |
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 743226 | 622975 | 557901 |
城鎮(zhèn)人口 | 455923 | 291710 | 220081 |
城鎮(zhèn)化率 | 61.34% | 46.83% | 39.45% |
男性 | 382850 | 320113 | 285321 |
女性 | 360376 | 302862 | 272580 |
男女比例 | 106.24 | 105.70 | 104.67 |
少數(shù)民族比例 | 1.70 | 1.16 | 1.42 |
家庭戶數(shù) | 227885 | 168009 | 142880 |
家庭人口 | 685186 | 603766 | 542916 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.01 | 3.59 | 3.80 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3306 | 3021 |
1-4歲 | 18380 | 16583 |
5-9歲 | 30630 | 26485 |
10-14歲 | 30292 | 26090 |
15-19歲 | 17455 | 14962 |
20-24歲 | 14641 | 11823 |
25-29歲 | 28623 | 24593 |
30-34歲 | 43067 | 39612 |
35-39歲 | 31658 | 28809 |
40-44歲 | 24312 | 22628 |
45-49歲 | 26672 | 25521 |
50-54歲 | 31089 | 29698 |
55-59歲 | 26544 | 27460 |
60-64歲 | 17371 | 17820 |
65-69歲 | 17062 | 19076 |
70-74歲 | 10921 | 13125 |
75-79歲 | 5759 | 6617 |
80-84歲 | 3183 | 3617 |
85歲以上 | 1885 | 2836 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4490 | 4065 |
1-4歲 | 20350 | 17170 |
5-9歲 | 19098 | 16208 |
10-14歲 | 14950 | 12033 |
15-19歲 | 25030 | 21120 |
20-24歲 | 37115 | 35938 |
25-29歲 | 28598 | 26861 |
30-34歲 | 21899 | 19976 |
35-39歲 | 22877 | 21813 |
40-44歲 | 28305 | 26595 |
45-49歲 | 26050 | 26616 |
50-54歲 | 18177 | 17865 |
55-59歲 | 18746 | 19685 |
60-64歲 | 13272 | 14490 |
65-69歲 | 8368 | 8309 |
70-74歲 | 6112 | 5810 |
75-79歲 | 4022 | 4593 |
80-84歲 | 1896 | 2453 |
85歲以上 | 758 | 1262 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3353 | 2818 |
1-4歲 | 13928 | 11152 |
5-9歲 | 22684 | 19512 |
10-14歲 | 34844 | 32931 |
15-19歲 | 26853 | 24613 |
20-24歲 | 19823 | 18146 |
25-29歲 | 21682 | 21140 |
30-34歲 | 27213 | 25679 |
35-39歲 | 25747 | 26157 |
40-44歲 | 18165 | 17843 |
45-49歲 | 19699 | 20694 |
50-54歲 | 15065 | 15850 |
55-59歲 | 10179 | 9631 |
60-64歲 | 8879 | 7759 |
65-69歲 | 7687 | 7455 |
70-74歲 | 5083 | 5549 |
75-79歲 | 2647 | 3194 |
80-84歲 | 1236 | 1577 |
85歲以上 | 554 | 880 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 裕華街道 | 84291 | 53110 | 詳表下載 |
2 | 霸州鎮(zhèn) | 96606 | 71782 | 詳表下載 |
3 | 南孟鎮(zhèn) | 38752 | 32689 | 詳表下載 |
4 | 信安鎮(zhèn) | 32305 | 27274 | 詳表下載 |
5 | 堂二里鎮(zhèn) | 38272 | 31136 | 詳表下載 |
6 | 煎茶鋪鎮(zhèn) | 43878 | 39292 | 詳表下載 |
7 | 勝芳鎮(zhèn) | 149289 | 92224 | 詳表下載 |
8 | 楊芬港鎮(zhèn) | 40221 | 35619 | 詳表下載 |
9 | 康仙莊鎮(zhèn) | 49000 | 44848 | 詳表下載 |
10 | 王莊子鎮(zhèn) | 39801 | 33370 | 詳表下載 |
11 | 岔河集鄉(xiāng) | 50013 | 43710 | 詳表下載 |
12 | 東楊莊鄉(xiāng) | 24227 | 21356 | 詳表下載 |
13 | 東段鄉(xiāng) | 56571 | 41384 | 詳表下載 |