人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2022年末2023年初,常住人口78.2145萬人,城鎮(zhèn)化率100%,城鎮(zhèn)人口78.2145萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(河北省)石家莊第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示裕華區(qū)常住人口為771255人,男性48.39人,女性51.61人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比17.06%,15-59歲占比69.06%,60歲以上占比13.88%,65歲以上占比9.78%。
2019末2020初:常住人口57.61萬人,城鎮(zhèn)人口57.61萬人
2017年數(shù)據(jù):
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示石家莊裕華區(qū)常住人口為55.5萬人,戶籍人口總戶數(shù)為5891戶,鄉(xiāng)村人口2.72萬人。
數(shù)據(jù)來源:2019年石家莊市常住人口主要數(shù)據(jù)情況
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 771255 | 628572 | 437912 |
城鎮(zhèn)人口 | 771255 | 628572 | 437912 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 373208 | 306409 | 223182 |
女性 | 398047 | 322163 | 214730 |
男女比例 | 93.76 | 95.11 | 103.94 |
少數(shù)民族比例 | 2.35 | 1.66 | 0.94 |
家庭戶數(shù) | 242841 | 161849 | 110648 |
家庭人口 | 645701 | 507021 | 363110 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.66 | 3.13 | 3.28 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3465 | 3174 |
1-4歲 | 20940 | 19143 |
5-9歲 | 25390 | 22991 |
10-14歲 | 19140 | 17310 |
15-19歲 | 25788 | 29205 |
20-24歲 | 37524 | 43115 |
25-29歲 | 24817 | 27713 |
30-34歲 | 38121 | 42360 |
35-39歲 | 34466 | 37369 |
40-44歲 | 26553 | 27463 |
45-49歲 | 25590 | 26534 |
50-54歲 | 22655 | 23557 |
55-59歲 | 19485 | 20299 |
60-64歲 | 15311 | 16371 |
65-69歲 | 13861 | 15707 |
70-74歲 | 8532 | 10359 |
75-79歲 | 5243 | 6709 |
80-84歲 | 3808 | 5317 |
85歲以上 | 2519 | 3351 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2581 | 2381 |
1-4歲 | 11795 | 10782 |
5-9歲 | 13338 | 12106 |
10-14歲 | 12685 | 11938 |
15-19歲 | 22655 | 26121 |
20-24歲 | 53256 | 64154 |
25-29歲 | 27140 | 30879 |
30-34歲 | 25712 | 26765 |
35-39歲 | 27750 | 27735 |
40-44歲 | 25637 | 24276 |
45-49歲 | 21616 | 19601 |
50-54歲 | 16460 | 15611 |
55-59歲 | 15558 | 15917 |
60-64歲 | 10645 | 11601 |
65-69歲 | 7118 | 8193 |
70-74歲 | 6242 | 6892 |
75-79歲 | 3825 | 4011 |
80-84歲 | 1743 | 2082 |
85歲以上 | 653 | 1118 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2051 | 1842 |
1-4歲 | 10077 | 9060 |
5-9歲 | 10622 | 10215 |
10-14歲 | 17451 | 16734 |
15-19歲 | 25304 | 27959 |
20-24歲 | 28042 | 24913 |
25-29歲 | 23702 | 21905 |
30-34歲 | 22768 | 20341 |
35-39歲 | 20139 | 17659 |
40-44歲 | 16492 | 14335 |
45-49歲 | 14970 | 14176 |
50-54歲 | 10355 | 10614 |
55-59歲 | 6980 | 7234 |
60-64歲 | 5309 | 5298 |
65-69歲 | 3831 | 4524 |
70-74歲 | 2662 | 3730 |
75-79歲 | 1512 | 2349 |
80-84歲 | 653 | 1229 |
85歲以上 | 262 | 613 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)