人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口22.55萬人,城鎮(zhèn)化率97.85%,城鎮(zhèn)人口22.07萬人,年出生人口0.1萬人,死亡人口0.21萬人,出生率4.44‰,死亡率9.32‰,自然增長率-4.88‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)+河南統(tǒng)計(jì)年鑒2024》。2022年末2023年初,常住人口22.5萬人,城鎮(zhèn)化率97.84%,出生率3.11‰,死亡率7.56‰,自然增長率-4.45‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。第七次人口普查
根據(jù)(河南省)開封市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示順河回族區(qū)常住人口為227864人,男性人口占比47.62%,女性人口占比52.38%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比15.01%,15-59歲占比61.75%,60歲以上占比23.24%,65歲以上占比17.05%。
2019末2020初:戶籍總戶數(shù)為8.4948萬戶,戶籍人口23.08萬人,常住人口25.06萬人,常住城鎮(zhèn)人口21.88萬人。(河南統(tǒng)計(jì)年鑒2020)
2018年:根據(jù)河南省統(tǒng)計(jì)年鑒2019年的數(shù)據(jù)顯示順河區(qū)戶籍總戶數(shù)有8.53萬戶,戶籍人口有23.03萬人,常住人口有24.99萬人,城鎮(zhèn)人口有21.8萬人,城鎮(zhèn)化率有87.22%
數(shù)據(jù)來源:河南省統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口資料
包括2009-2018年常住人口資料,部分年份總戶數(shù)、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)化率
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 227864 | 232296 | 188800 |
城鎮(zhèn)人口 | 222722 | 195495 | 188800 |
城鎮(zhèn)化率 | 97.74% | 84.16% | 100% |
男性 | 108504 | 114173 | 92881 |
女性 | 119360 | 118123 | 95919 |
男女比例 | 90.90 | 96.66 | 96.83 |
少數(shù)民族比例 | 7.00 | 8.46 | 10.69 |
家庭戶數(shù) | 80100 | 75091 | 54245 |
家庭人口 | 204395 | 226753 | 166229 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.55 | 3.02 | 3.06 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 713 | 681 |
1-4歲 | 4325 | 4098 |
5-9歲 | 6572 | 5920 |
10-14歲 | 6420 | 5467 |
15-19歲 | 7855 | 8746 |
20-24歲 | 6291 | 8856 |
25-29歲 | 4946 | 5639 |
30-34歲 | 8379 | 9206 |
35-39歲 | 6732 | 7320 |
40-44歲 | 6564 | 7155 |
45-49歲 | 8399 | 9155 |
50-54歲 | 9035 | 9380 |
55-59歲 | 8244 | 8802 |
60-64歲 | 6782 | 7339 |
65-69歲 | 6441 | 7103 |
70-74歲 | 4232 | 5319 |
75-79歲 | 2926 | 4137 |
80-84歲 | 2084 | 2937 |
85歲以上 | 1564 | 2100 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 904 | 785 |
1-4歲 | 5060 | 4319 |
5-9歲 | 5818 | 4847 |
10-14歲 | 5653 | 4974 |
15-19歲 | 6437 | 5965 |
20-24歲 | 10051 | 10748 |
25-29歲 | 7500 | 8395 |
30-34歲 | 7647 | 8529 |
35-39歲 | 10162 | 10797 |
40-44歲 | 10938 | 10766 |
45-49歲 | 9953 | 10257 |
50-54歲 | 8272 | 8598 |
55-59歲 | 7968 | 8438 |
60-64歲 | 5517 | 6317 |
65-69歲 | 4147 | 5009 |
70-74歲 | 3636 | 4214 |
75-79歲 | 2665 | 2782 |
80-84歲 | 1245 | 1410 |
85歲以上 | 600 | 973 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 861 | 782 |
1-4歲 | 3105 | 2830 |
5-9歲 | 4299 | 4040 |
10-14歲 | 5993 | 6063 |
15-19歲 | 9004 | 10444 |
20-24歲 | 10061 | 9677 |
25-29歲 | 8138 | 8625 |
30-34歲 | 8904 | 8722 |
35-39歲 | 8679 | 8595 |
40-44歲 | 7314 | 7257 |
45-49歲 | 6840 | 7147 |
50-54歲 | 5014 | 5397 |
55-59歲 | 3998 | 4506 |
60-64歲 | 3803 | 4274 |
65-69歲 | 3196 | 3009 |
70-74歲 | 1985 | 1946 |
75-79歲 | 1020 | 1346 |
80-84歲 | 485 | 774 |
85歲以上 | 182 | 485 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)