人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口15.29萬人,戶籍總戶數(shù)5.5306萬戶,戶籍人口15.5541萬人,男性8.1414萬人,女性7.4127萬人。數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)+陜西統(tǒng)計(jì)年鑒2024》。2022年末2023年初,常住人口15.35萬人,城鎮(zhèn)化率61.5%,戶籍總戶數(shù)5.5928萬戶,戶籍人口15.728萬人,城鎮(zhèn)人口4.9085萬人,男性8.2203萬人,女性7.5077萬人。出生率6.72‰,死亡率4.66‰,自然增長率2.06‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)+陜西統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(陜西省)延安市第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示志丹縣常住人口為155129人,男性占比52.57%,女性占比47.43%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比23.89%,15-59歲占比62.99%,60歲以上占比13.12%,65歲以上占比8.47%。
2019末2020初常住人口145825人,比上年末減少1114人。從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看,城鎮(zhèn)人口91359人,城鎮(zhèn)化率62.7%。年平均常住人口146382人,比上年減少634人。年底公安戶籍人口159598人,比上年末減少753人。從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看,城鎮(zhèn)人口52612人,比上年末減少265人。城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到32.96%。
數(shù)據(jù)來源:
[延安]志丹縣2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
歷史人口資料
包括2008-2018年常住人口、2009-2018年戶籍戶數(shù)、人口、男女人口、部分年份非農(nóng)業(yè)人口、城鎮(zhèn)人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 155129 | 140489 | 124449 |
城鎮(zhèn)人口 | 94501 | 66251 | 31190 |
城鎮(zhèn)化率 | 60.92% | 47.16% | 25.06% |
男性 | 81552 | 75102 | 66000 |
女性 | 73577 | 65387 | 58449 |
男女比例 | 110.84 | 114.86 | 112.92 |
少數(shù)民族比例 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
家庭戶數(shù) | 59149 | 38718 | 29830 |
家庭人口 | 145897 | 126273 | 119234 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.47 | 3.26 | 4.00 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 648 | 550 |
1-4歲 | 4411 | 3831 |
5-9歲 | 8049 | 6849 |
10-14歲 | 6730 | 5987 |
15-19歲 | 2884 | 2641 |
20-24歲 | 2963 | 2468 |
25-29歲 | 6189 | 5606 |
30-34歲 | 8947 | 8375 |
35-39歲 | 8419 | 7254 |
40-44歲 | 5776 | 4975 |
45-49歲 | 5778 | 5264 |
50-54歲 | 5807 | 5414 |
55-59歲 | 4629 | 4328 |
60-64歲 | 3790 | 3429 |
65-69歲 | 2618 | 2535 |
70-74歲 | 1638 | 1660 |
75-79歲 | 1125 | 1221 |
80-84歲 | 758 | 801 |
85歲以上 | 393 | 389 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 738 | 612 |
1-4歲 | 3960 | 3222 |
5-9歲 | 4252 | 3675 |
10-14歲 | 4070 | 3538 |
15-19歲 | 6417 | 5859 |
20-24歲 | 8279 | 7665 |
25-29歲 | 9672 | 8228 |
30-34歲 | 6803 | 5287 |
35-39歲 | 6269 | 5295 |
40-44歲 | 6254 | 5498 |
45-49歲 | 5201 | 4615 |
50-54歲 | 4343 | 3748 |
55-59歲 | 2986 | 2693 |
60-64歲 | 1896 | 1784 |
65-69歲 | 1428 | 1428 |
70-74歲 | 1320 | 1223 |
75-79歲 | 793 | 667 |
80-84歲 | 268 | 232 |
85歲以上 | 153 | 118 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 679 | 554 |
1-4歲 | 2656 | 1996 |
5-9歲 | 6753 | 5841 |
10-14歲 | 10293 | 9837 |
15-19歲 | 6901 | 6184 |
20-24歲 | 5153 | 4553 |
25-29歲 | 6053 | 5299 |
30-34歲 | 6217 | 5620 |
35-39歲 | 5401 | 4710 |
40-44歲 | 4460 | 3676 |
45-49歲 | 3235 | 2879 |
50-54歲 | 2006 | 1907 |
55-59歲 | 1706 | 1724 |
60-64歲 | 1720 | 1587 |
65-69歲 | 1303 | 1079 |
70-74歲 | 782 | 577 |
75-79歲 | 446 | 276 |
80-84歲 | 176 | 114 |
85歲以上 | 60 | 36 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)