人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口98.25萬人,城鎮(zhèn)化率61.64%,城鎮(zhèn)人口60.56萬人,戶籍人口98.82萬人,城鎮(zhèn)人口47.23萬人,年出生人口0.5626萬人,死亡人口0.6674萬人,出生率5.7‰,死亡率6.8‰,自然增長率-1.06‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(山東省)濟(jì)南市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示萊蕪區(qū)常住人口為816009人。
2019末2020初全區(qū)年末常住人口95.66萬人。城鎮(zhèn)人口51.63萬人,城鎮(zhèn)化率達(dá)到53.97%。([濟(jì)南]萊蕪區(qū)2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報)戶籍總戶數(shù)37.58萬戶,戶籍人口99.48萬人,男性49.87萬人,女性49.62萬人。(濟(jì)南統(tǒng)計年鑒2020)
2018:(原萊城區(qū))全區(qū)年末常住人口58.95萬人。城鎮(zhèn)人口39.45萬人,城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.93%。
數(shù)據(jù)來源:
[濟(jì)南]萊蕪區(qū)(原萊城區(qū))2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
數(shù)據(jù)濟(jì)南
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 969632 | 989535 | 998634 |
城鎮(zhèn)人口 | 561156 | 488673 | 372074 |
城鎮(zhèn)化率 | 57.87% | 49.38% | 37.26% |
男性 | 485417 | 495881 | 505150 |
女性 | 484215 | 493654 | 493484 |
男女比例 | 100.25 | 100.45 | 102.36 |
少數(shù)民族比例 | 0.46 | 0.40 | 0.34 |
家庭戶數(shù) | 367530 | 340090 | 322299 |
家庭人口 | 914621 | 918413 | 957365 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.49 | 2.70 | 2.97 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3794 | 3253 |
1-4歲 | 24068 | 22173 |
5-9歲 | 27607 | 24993 |
10-14歲 | 21902 | 19902 |
15-19歲 | 25198 | 24215 |
20-24歲 | 24997 | 25162 |
25-29歲 | 19061 | 16916 |
30-34歲 | 33513 | 32051 |
35-39歲 | 26771 | 26573 |
40-44歲 | 29749 | 29608 |
45-49歲 | 41604 | 41265 |
50-54歲 | 48421 | 48075 |
55-59歲 | 43818 | 42749 |
60-64歲 | 36462 | 37090 |
65-69歲 | 33191 | 34844 |
70-74歲 | 21301 | 23620 |
75-79歲 | 11742 | 13993 |
80-84歲 | 7518 | 9470 |
85歲以上 | 4700 | 8263 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4035 | 3607 |
1-4歲 | 17857 | 16164 |
5-9歲 | 26310 | 24719 |
10-14歲 | 32808 | 30494 |
15-19歲 | 27768 | 25417 |
20-24歲 | 31391 | 30961 |
25-29歲 | 26447 | 27502 |
30-34歲 | 31323 | 31557 |
35-39歲 | 44600 | 44484 |
40-44歲 | 51846 | 51446 |
45-49歲 | 47578 | 46501 |
50-54歲 | 40851 | 40870 |
55-59歲 | 38527 | 38421 |
60-64歲 | 26494 | 26619 |
65-69歲 | 16456 | 16933 |
70-74歲 | 13862 | 13961 |
75-79歲 | 10059 | 11660 |
80-84歲 | 5343 | 7642 |
85歲以上 | 2326 | 4696 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5873 | 5550 |
1-4歲 | 27146 | 25051 |
5-9歲 | 24586 | 21605 |
10-14歲 | 42451 | 38834 |
15-19歲 | 31833 | 31461 |
20-24歲 | 27853 | 29985 |
25-29歲 | 45186 | 43545 |
30-34歲 | 54299 | 52235 |
35-39歲 | 50698 | 48779 |
40-44歲 | 44416 | 43496 |
45-49歲 | 42982 | 41439 |
50-54歲 | 30603 | 29563 |
55-59歲 | 19984 | 19049 |
60-64歲 | 18952 | 17280 |
65-69歲 | 16194 | 16115 |
70-74歲 | 11641 | 13345 |
75-79歲 | 6413 | 8913 |
80-84歲 | 2979 | 4813 |
85歲以上 | 1061 | 2426 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 鳳城街道 | 206102 | 123182 | 詳表下載 |
2 | 張家洼街道 | 103540 | 68740 | 詳表下載 |
3 | 高莊街道 | 70235 | 63841 | 詳表下載 |
4 | 鵬泉街道 | 152290 | 76691 | 詳表下載 |
5 | 口鎮(zhèn)街道 | 65237 | 61100 | 詳表下載 |
6 | 羊里街道 | 53326 | 51096 | 詳表下載 |
7 | 方下街道 | 43596 | 40640 | 詳表下載 |
8 | 雪野街道 | 39077 | 38126 | 詳表下載 |
9 | 牛泉鎮(zhèn) | 50739 | 48532 | 詳表下載 |
10 | 苗山鎮(zhèn) | 38278 | 37297 | 詳表下載 |
11 | 大王莊鎮(zhèn) | 29695 | 28977 | 詳表下載 |
12 | 寨里鎮(zhèn) | 41488 | 39914 | 詳表下載 |
13 | 楊莊鎮(zhèn) | 35054 | 34294 | 詳表下載 |
14 | 茶業(yè)口鎮(zhèn) | 24063 | 23541 | 詳表下載 |
15 | 和莊鎮(zhèn) | 16912 | 16494 | 詳表下載 |