人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口59.83萬人,城鎮(zhèn)化率80.49%,0-14歲人口11.3萬人,15-64歲人口43.2萬人,16-59歲39.5萬人,60歲以上8.2萬人,65歲以上5.3萬人。出生率9.95‰,死亡率5.07‰,自然增長率4.88‰,數(shù)據(jù)來源《https://tjj.haikou.gov.cn/hkstjj/tjpc/202504/a783fd9d41b4496893446b1e2085438e.shtml》。2023年末2024年初,常住人口59.24萬人,城鎮(zhèn)化率80.23%,城鎮(zhèn)人口47.53萬人,鄉(xiāng)村人口11.71萬人,0-14歲人口10.27萬人,15-64歲人口43.4萬人,15-59歲人口40.01萬人,60歲以上8.73萬人,65歲以上5.57萬人。戶籍總戶數(shù)13.9797萬戶,戶籍人口50.3072萬人,城鎮(zhèn)人口35.3655 萬人,鄉(xiāng)村人口14.9417 萬人,男性25.3257萬人,女性24.9815萬人。出生率10.42‰,死亡率5.62‰,自然增長率4.8‰,數(shù)據(jù)來源《??诮y(tǒng)計年鑒2024》。第七次人口普查
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示:秀英區(qū)常住人口567108人,其中男性比例54.35%,女性比例45.65%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲人口20.03%,15-59歲人口占68.65%,60歲以上人口占11.32%,其中65歲以上人口占7.79%。
2019末2020初:總戶數(shù)113367戶,戶籍人口358859人,男性184971人,女性173888人,城鎮(zhèn)人口170263人,鄉(xiāng)村人口188596人。(??诮y(tǒng)計年鑒2020)
指??? 標(biāo) | 全? 市 | |
秀英區(qū) | ||
一、年底常住人口(萬人) | 232.79 | 40.00 |
二、各年齡段占的比率(%) | ||
??? 0—14歲 | 17.02 | 16.64 |
??? 15—64歲 | 74.49 | 75.45 |
??? 65歲及以上 | 8.49 | 7.91 |
三、自然增長情況(‰) | ||
??? 出生率 | 11.18 | 11.76 |
??? 死亡率 | 5.00 | 5.19 |
??? 自然增長率 | 6.18 | 6.57 |
四、分城鄉(xiāng)人口(萬人) | ||
??? 城鎮(zhèn)人口 | 183.39 | 26.68 |
??? 鄉(xiāng)村人口 | 49.40 | 13.32 |
2017:
??谑谐W∪丝谥饕獢?shù)據(jù)(抽樣結(jié)果) | ||||||||
地?? 區(qū) | 年底常住人口(萬人) | 人口年齡構(gòu)成(占常住人口百分比%) | ||||||
0-14歲 | 15-64歲 | 65歲及以上 | ||||||
2016年 | 2017 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | |
??谑?/td> | 224.36 | 227.21 | 16.76 | 16.78 | 76.06 | 76.04 | 7.18 | 7.18 |
秀英區(qū) | 38.05 | 38.78 | 18.27 | 18.30 | 74.87 | 74.85 | 6.86 | 6.85 |
龍華區(qū) | 66.20 | 66.98 | 16.86 | 16.88 | 76.47 | 76.45 | 6.67 | 6.67 |
瓊山區(qū) | 50.52 | 51.17 | 18.07 | 18.09 | 74.51 | 74.49 | 7.42 | 7.42 |
美蘭區(qū) | 69.59 | 70.28 | 14.88 | 14.90 | 77.45 | 77.43 | 7.67 | 7.67 |
數(shù)據(jù)來源:
??谑薪y(tǒng)計年鑒2017年
??谑谐W∪丝谥饕獢?shù)據(jù)(抽樣結(jié)果)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 567108 | 479958 | 156155 |
城鎮(zhèn)人口 | 445853 | 317533 | 83603 |
城鎮(zhèn)化率 | 78.62% | 66.16% | 53.54% |
男性 | 308226 | 251224 | 83303 |
女性 | 258882 | 228734 | 72852 |
男女比例 | 119.06 | 109.83 | 114.35 |
少數(shù)民族比例 | 4.41 | 2.41 | 3.01 |
家庭戶數(shù) | 166753 | 124464 | 38359 |
家庭人口 | 482812 | 413581 | 134222 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.90 | 3.32 | 3.50 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3498 | 2815 |
1-4歲 | 18249 | 15130 |
5-9歲 | 22711 | 18974 |
10-14歲 | 17746 | 14449 |
15-19歲 | 15317 | 12497 |
20-24歲 | 18486 | 13225 |
25-29歲 | 29754 | 24453 |
30-34歲 | 34371 | 28601 |
35-39歲 | 28841 | 24014 |
40-44歲 | 23204 | 18775 |
45-49歲 | 24653 | 19789 |
50-54歲 | 22508 | 18607 |
55-59歲 | 17170 | 15074 |
60-64歲 | 10445 | 9578 |
65-69歲 | 8554 | 8059 |
70-74歲 | 5226 | 4943 |
75-79歲 | 3057 | 3529 |
80-84歲 | 2432 | 3083 |
85歲以上 | 2004 | 3287 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3454 | 2665 |
1-4歲 | 14027 | 10713 |
5-9歲 | 15540 | 11504 |
10-14歲 | 16401 | 11610 |
15-19歲 | 23849 | 23556 |
20-24歲 | 28186 | 27433 |
25-29歲 | 21363 | 20802 |
30-34歲 | 20218 | 19167 |
35-39歲 | 21561 | 19876 |
40-44歲 | 21256 | 18819 |
45-49歲 | 18718 | 16186 |
50-54歲 | 11890 | 10670 |
55-59歲 | 10552 | 9732 |
60-64歲 | 7878 | 6785 |
65-69歲 | 5123 | 5288 |
70-74歲 | 4981 | 5156 |
75-79歲 | 3395 | 4048 |
80-84歲 | 1867 | 2541 |
85歲以上 | 965 | 2183 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1018 | 751 |
1-4歲 | 4414 | 3118 |
5-9歲 | 7849 | 6654 |
10-14歲 | 7326 | 6641 |
15-19歲 | 6962 | 8642 |
20-24歲 | 7186 | 6137 |
25-29歲 | 9675 | 8333 |
30-34歲 | 10087 | 8139 |
35-39歲 | 8193 | 6500 |
40-44歲 | 5137 | 3839 |
45-49歲 | 4336 | 3431 |
50-54歲 | 2990 | 2364 |
55-59歲 | 2163 | 1914 |
60-64歲 | 2273 | 2051 |
65-69歲 | 1561 | 1484 |
70-74歲 | 1038 | 1156 |
75-79歲 | 614 | 766 |
80-84歲 | 300 | 497 |
85歲以上 | 181 | 435 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 秀英區(qū) | 349541 | 232203 | 詳表下載 |
2 | 秀英街道 | 55203 | 18470 | 詳表下載 |
3 | 海秀街道 | 50476 | 21755 | 詳表下載 |
4 | 長流鎮(zhèn) | 39562 | 31817 | 詳表下載 |
5 | 西秀鎮(zhèn) | 36425 | 32479 | 詳表下載 |
6 | 海秀鎮(zhèn) | 36950 | 8458 | 詳表下載 |
7 | 石山鎮(zhèn) | 33649 | 32243 | 詳表下載 |
8 | 永興鎮(zhèn) | 28556 | 24539 | 詳表下載 |
9 | 東山鎮(zhèn) | 68720 | 62442 | 詳表下載 |
第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 秀英區(qū) | 156155 | 105369 | 詳表下載 |
2 | 秀英街道 | 37479 | 19513 | 詳表下載 |
3 | 海秀街道 | 33261 | 17761 | 詳表下載 |
4 | 長流鎮(zhèn) | 31310 | 27014 | 詳表下載 |
5 | 榮山鄉(xiāng) | 22384 | 20720 | 詳表下載 |
6 | 豐南鄉(xiāng) | 6318 | 5895 | 詳表下載 |
7 | 新海鄉(xiāng) | 6335 | 4441 | 詳表下載 |
8 | 海秀鄉(xiāng) | 19068 | 10025 | 詳表下載 |