午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 烏蘇市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 26.2906萬 第七次人口普查年初常住人口
    • 21.46萬 2019年初戶籍人口
    • 14299.86km2 管轄面積
    • 18.18人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第2 在塔城人口排名
    • 第1909 在全國人口排名
    • 282.57億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 37427元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 25438元 2023年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為262906人

    2019年末2020初全市戶籍人口21.46萬人,比上年末減少0.18萬人,其中,城鎮(zhèn)人口7.86萬人,占總人口比重為36.6%。全年出生人口1893人,出生率8.78‰;死亡人口866人,死亡率為4.02‰;自然增長率為4.77‰。

    數(shù)據(jù)來源:

    烏蘇市2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

    歷史人口數(shù)據(jù)

    包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結構

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請先

     

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口262906298907190359
    城鎮(zhèn)人口15643713166173609
    城鎮(zhèn)化率59.5%44.05%38.67%
    男性140293157248100288
    女性12261314165990071
    男女比例114.42111.00111.34
    少數(shù)民族比例34.2226.6335.36
    家庭戶數(shù)9871710663549077
    家庭人口238998285536182763
    戶規(guī)模(人/戶)2.422.683.72

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 924 807
    1-4歲 5178 4885
    5-9歲 7727 7107
    10-14歲 7652 7381
    15-19歲 6231 5525
    20-24歲 6402 5253
    25-29歲 9537 6689
    30-34歲 11805 8841
    35-39歲 9903 7972
    40-44歲 11280 9503
    45-49歲 15637 13916
    50-54歲 16781 14539
    55-59歲 11463 9520
    60-64歲 6315 5402
    65-69歲 5004 5238
    70-74歲 3353 3837
    75-79歲 2517 3094
    80-84歲 1671 1964
    85歲以上 913 1140
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 1163 1088
    1-4歲 5650 5395
    5-9歲 8116 7403
    10-14歲 9859 9240
    15-19歲 9883 9092
    20-24歲 9468 7988
    25-29歲 8988 8062
    30-34歲 12238 10629
    35-39歲 19029 17051
    40-44歲 21457 19111
    45-49歲 15615 13238
    50-54歲 9506 7827
    55-59歲 7651 7337
    60-64歲 5449 5806
    65-69歲 4699 4957
    70-74歲 4214 3850
    75-79歲 2322 2009
    80-84歲 1215 933
    85歲以上 726 643
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 1423 1193
    1-4歲 5374 4942
    5-9歲 7519 6978
    10-14歲 9738 9203
    15-19歲 8647 7460
    20-24歲 9214 7876
    25-29歲 12063 10829
    30-34歲 11662 10282
    35-39歲 8721 7904
    40-44歲 6043 5253
    45-49歲 5603 5309
    50-54歲 4122 3702
    55-59歲 3272 2936
    60-64歲 2828 2491
    65-69歲 1851 1618
    70-74歲 1147 1013
    75-79歲 619 600
    80-84歲 291 319
    85歲以上 151 163

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 南苑街道 29191 13967 詳表下載
    2 虹橋街道 20369 10880 詳表下載
    3 新市區(qū)街道 56007 25149 詳表下載
    4 西城街道 2471 722 詳表下載
    5 奎河街道 5094 307 詳表下載
    6 白楊溝鎮(zhèn) 527 365 詳表下載
    7 哈圖布呼鎮(zhèn) 13250 10566 詳表下載
    8 皇宮鎮(zhèn) 6851 6269 詳表下載
    9 車排子鎮(zhèn) 3760 3012 詳表下載
    10 甘河子鎮(zhèn) 5477 4504 詳表下載
    11 百泉鎮(zhèn) 5794 3854 詳表下載
    12 四棵樹鎮(zhèn) 7014 5767 詳表下載
    13 古爾圖鎮(zhèn) 8005 7010 詳表下載
    14 西湖鎮(zhèn) 3989 3439 詳表下載
    15 西大溝鎮(zhèn) 4686 3890 詳表下載
    16 八十四戶鄉(xiāng) 13625 8845 詳表下載
    17 夾河子鄉(xiāng) 2068 1731 詳表下載
    18 九間樓鄉(xiāng) 3278 2964 詳表下載
    19 石橋鄉(xiāng) 3343 2914 詳表下載
    20 頭臺鄉(xiāng) 2589 2050 詳表下載
    21 吉爾格勒特郭愣蒙古民族鄉(xiāng) 3269 2728 詳表下載
    22 塔布勒合特蒙古民族鄉(xiāng) 1714 1150 詳表下載
    23 甘家湖牧場 2933 2517 詳表下載
    24 巴音溝牧場 1622 1255 詳表下載
    25 賽力克提牧場 833 716 詳表下載
    26 兵團一二三團生活區(qū) 15618 13437 詳表下載
    27 兵團一二四團生活區(qū) 12043 9096 詳表下載
    28 兵團一二五團分部生活區(qū) 11809 10197 詳表下載
    29 兵團一二六團生活區(qū) 7149 5844 詳表下載
    30 兵團一二七團生活區(qū) 7434 6380 詳表下載
    31 兵團一二八團分部生活區(qū) 1094 658 詳表下載

    社交賬號快速登錄