人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(遼寧省)大連市第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示西崗區(qū)常住人口為305317人,男性人口占比48.64%,女性人口占比51.36%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比10.85%,15-59歲占比62.22%,60歲以上占比26.93%,65歲以上占比18.32%。
2019末2020初末全區(qū)戶籍人口【5】280184 人。其中,男性人 口 135823 人,女性人口 144361 人。出生人口 2027 人,出生率 7.21‰,出生嬰兒性別比(以女性為 100)為 110.5。死亡 2574 人,死亡率 9.15‰。人口自然增長率-1.94‰。
2018年末戶籍人口為282110人
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
大連市西崗區(qū) 2019 年度 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 305317 | 305742 | 345098 |
城鎮(zhèn)人口 | 305317 | 305742 | 345098 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 148497 | 154909 | 175249 |
女性 | 156820 | 150833 | 169849 |
男女比例 | 94.69 | 102.70 | 103.18 |
少數(shù)民族比例 | 4.36 | 3.10 | 2.84 |
家庭戶數(shù) | 126802 | 115267 | 110515 |
家庭人口 | 280521 | 282247 | 319983 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.21 | 2.45 | 2.90 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 819 | 731 |
1-4歲 | 4418 | 4201 |
5-9歲 | 6603 | 5924 |
10-14歲 | 5467 | 4977 |
15-19歲 | 3897 | 3376 |
20-24歲 | 5732 | 6067 |
25-29歲 | 8342 | 8918 |
30-34歲 | 12989 | 14047 |
35-39歲 | 13579 | 14230 |
40-44歲 | 11196 | 12112 |
45-49歲 | 12663 | 13055 |
50-54歲 | 11674 | 11873 |
55-59歲 | 13018 | 13190 |
60-64歲 | 12876 | 13398 |
65-69歲 | 10603 | 11347 |
70-74歲 | 5380 | 6057 |
75-79歲 | 3653 | 4554 |
80-84歲 | 2823 | 4237 |
85歲以上 | 2765 | 4526 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 839 | 745 |
1-4歲 | 3234 | 2992 |
5-9歲 | 3731 | 3455 |
10-14歲 | 4861 | 4505 |
15-19歲 | 7479 | 5515 |
20-24歲 | 15799 | 12018 |
25-29歲 | 15496 | 14821 |
30-34歲 | 11292 | 11312 |
35-39歲 | 12599 | 13070 |
40-44歲 | 12434 | 12290 |
45-49歲 | 14496 | 13852 |
50-54歲 | 14955 | 14695 |
55-59歲 | 12613 | 12510 |
60-64歲 | 6827 | 6885 |
65-69歲 | 5168 | 5603 |
70-74歲 | 4733 | 6040 |
75-79歲 | 4545 | 5774 |
80-84歲 | 2589 | 3051 |
85歲以上 | 1219 | 1700 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 997 | 911 |
1-4歲 | 4238 | 3942 |
5-9歲 | 6325 | 5816 |
10-14歲 | 10538 | 10176 |
15-19歲 | 12745 | 11856 |
20-24歲 | 12436 | 11420 |
25-29歲 | 14541 | 14675 |
30-34歲 | 14945 | 14522 |
35-39歲 | 19244 | 17400 |
40-44歲 | 20931 | 18974 |
45-49歲 | 17461 | 15884 |
50-54歲 | 9192 | 8455 |
55-59歲 | 7009 | 7105 |
60-64歲 | 6783 | 8094 |
65-69歲 | 7445 | 9038 |
70-74歲 | 5485 | 5703 |
75-79歲 | 3044 | 3285 |
80-84歲 | 1294 | 1510 |
85歲以上 | 596 | 1083 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 工人村街道 | 22460 | 15442 | 詳表下載 |
2 | 香爐礁街道 | 32572 | 24253 | 詳表下載 |
3 | 民樂街道 | 27419 | 18108 | 詳表下載 |
4 | 建設(shè)街道 | 25980 | 18817 | 詳表下載 |
5 | 日新街道 | 9545 | 5820 | 詳表下載 |
6 | 北京街道 | 29492 | 20970 | 詳表下載 |
7 | 黃河路街道 | 15643 | 10857 | 詳表下載 |
8 | 民運(yùn)街道 | 17018 | 11871 | 詳表下載 |
9 | 長春路街道 | 24422 | 18863 | 詳表下載 |
10 | 紅巖街道 | 35708 | 26815 | 詳表下載 |
11 | 八一路街道 | 51714 | 36378 | 詳表下載 |
12 | 石道街街道 | 33453 | 22932 | 詳表下載 |
13 | 白云街道 | 19672 | 11895 | 詳表下載 |