人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口41.99萬人,城鎮(zhèn)化率98.4%,城鎮(zhèn)人口41.32萬人,鄉(xiāng)村人口0.67萬人,數(shù)據(jù)來源《https://www.xncd.gov.cn/html/tjxx/105679.html》。第七次人口普查
根據(jù)(青海省)西寧市第七次全國人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示城北區(qū)常住人口為417701人,男性人口占比50.76%,女性人口占比49.24%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比13.37%,15-59歲占比73.17%,60歲以上占比13.46%,65歲以上占比9.28%。
2019末2020初常住人口32.52萬人,增長0.49%,城鎮(zhèn)人口30.6萬人,鄉(xiāng)村人口1.92萬人,城鎮(zhèn)化率94.1%??倯魯?shù)83621戶,戶籍人口239962人,男性116084人,女性123878人,城鎮(zhèn)人口212340人,鄉(xiāng)村人口27622人.
2018年:城北區(qū)總戶數(shù)有81378戶,總?cè)丝谟?34714人,男性有113941人,女性有120773人,城鎮(zhèn)人口有207219人,鄉(xiāng)村人口有27495人,年內(nèi)出生2402人,死亡1441人。
少數(shù)民族3.12萬人。
數(shù)據(jù)來源:
2019年11月份西寧市國民經(jīng)濟(jì)月報(bào)
青海省統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口資料
包括2000-2019年戶籍人口、總戶數(shù)、男女人口、城鄉(xiāng)、農(nóng)業(yè)非農(nóng)業(yè)人口、遷出遷出、死亡出生人口數(shù)據(jù)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 417701 | 299002 | 210265 |
城鎮(zhèn)人口 | 407603 | 272823 | 210265 |
城鎮(zhèn)化率 | 97.58% | 91.24% | 100% |
男性 | 212010 | 155066 | 110261 |
女性 | 205691 | 143936 | 100004 |
男女比例 | 103.07 | 107.73 | 110.26 |
少數(shù)民族比例 | 14.26 | 9.67 | 8.04 |
家庭戶數(shù) | 149028 | 97109 | 63325 |
家庭人口 | 353249 | 267092 | 195747 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.37 | 2.75 | 3.09 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1919 | 1749 |
1-4歲 | 9039 | 8424 |
5-9歲 | 9817 | 8787 |
10-14歲 | 8561 | 7535 |
15-19歲 | 12616 | 11904 |
20-24歲 | 19604 | 19788 |
25-29歲 | 17796 | 17397 |
30-34歲 | 21246 | 19899 |
35-39歲 | 14838 | 13329 |
40-44歲 | 15203 | 14133 |
45-49歲 | 19377 | 17832 |
50-54歲 | 20515 | 19983 |
55-59歲 | 15348 | 14827 |
60-64歲 | 8732 | 8724 |
65-69歲 | 6698 | 7224 |
70-74歲 | 3791 | 5040 |
75-79歲 | 2913 | 4787 |
80-84歲 | 2676 | 2936 |
85歲以上 | 1321 | 1393 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1357 | 1217 |
1-4歲 | 5805 | 5149 |
5-9歲 | 6864 | 6287 |
10-14歲 | 7377 | 6793 |
15-19歲 | 11830 | 10734 |
20-24歲 | 17391 | 14229 |
25-29歲 | 11014 | 10865 |
30-34歲 | 13413 | 12308 |
35-39歲 | 16856 | 15046 |
40-44歲 | 17439 | 15720 |
45-49歲 | 13291 | 12037 |
50-54歲 | 8608 | 8264 |
55-59歲 | 7324 | 7243 |
60-64歲 | 4561 | 5307 |
65-69歲 | 3881 | 5405 |
70-74歲 | 4425 | 4119 |
75-79歲 | 2392 | 2162 |
80-84歲 | 951 | 778 |
85歲以上 | 287 | 273 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1216 | 1181 |
1-4歲 | 4954 | 4371 |
5-9歲 | 6604 | 6145 |
10-14歲 | 6702 | 6325 |
15-19歲 | 7801 | 6060 |
20-24歲 | 10700 | 8937 |
25-29歲 | 12616 | 11450 |
30-34歲 | 14116 | 12468 |
35-39歲 | 11095 | 9819 |
40-44歲 | 7498 | 6970 |
45-49歲 | 6643 | 6445 |
50-54歲 | 4562 | 4966 |
55-59歲 | 4164 | 5369 |
60-64歲 | 5364 | 4593 |
65-69歲 | 3419 | 2734 |
70-74歲 | 1771 | 1261 |
75-79歲 | 718 | 574 |
80-84歲 | 230 | 226 |
85歲以上 | 88 | 110 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)