人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口48.95萬人,城鎮(zhèn)化率100%,城鎮(zhèn)人口48.95萬人,數(shù)據(jù)來源《https://www.xncd.gov.cn/html/tjxx/105679.html》。2023年末2024年初,常住人口49.03萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(青海省)西寧市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示城東區(qū)常住人口為489372人,男性人口占比51.13%,女性人口占比48.87%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比15.65%,15-59歲占比70.17%,60歲以上占比14.18%,65歲以上占比9.95%。
2019末2020初常住人口39.15萬人,增長0.49%,城鎮(zhèn)人口39.09萬人,鄉(xiāng)村人口0.06萬人,城鎮(zhèn)化率99.85%??倯魯?shù)89362戶,戶籍人口261625人,男性128136人,女性133489人,城鎮(zhèn)人口261625人,鄉(xiāng)村人口0人.
2018年:城東區(qū)總戶數(shù)有87723戶,總?cè)丝谟?59557人,男性有127411人,女性有132146人,城鎮(zhèn)人口有255796人,鄉(xiāng)村人口有3761人,年內(nèi)出生2688人,死亡1763人。
少數(shù)民族14.98萬人。
數(shù)據(jù)來源:
青海省統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括2000-2019年戶籍人口、總戶數(shù)、男女人口、城鄉(xiāng)、農(nóng)業(yè)非農(nóng)業(yè)人口、遷出遷出、死亡出生人口數(shù)據(jù)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 489372 | 359688 | 270268 |
城鎮(zhèn)人口 | 489372 | 354869 | 270268 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 98.66% | 100% |
男性 | 250205 | 186721 | 139989 |
女性 | 239167 | 172967 | 130279 |
男女比例 | 104.62 | 107.95 | 107.45 |
少數(shù)民族比例 | 43.12 | 38.25 | 33.65 |
家庭戶數(shù) | 174318 | 113526 | 80005 |
家庭人口 | 428226 | 326699 | 250120 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.46 | 2.88 | 3.13 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2412 | 2228 |
1-4歲 | 11916 | 10948 |
5-9歲 | 13365 | 12341 |
10-14歲 | 12197 | 11167 |
15-19歲 | 11709 | 10892 |
20-24歲 | 16899 | 15775 |
25-29歲 | 22494 | 20956 |
30-34歲 | 24760 | 22434 |
35-39歲 | 16982 | 15365 |
40-44歲 | 17920 | 16816 |
45-49歲 | 22686 | 21543 |
50-54歲 | 24186 | 24004 |
55-59歲 | 19358 | 18633 |
60-64歲 | 10592 | 10116 |
65-69歲 | 8337 | 8330 |
70-74歲 | 5107 | 6208 |
75-79歲 | 4028 | 5796 |
80-84歲 | 3468 | 3827 |
85歲以上 | 1789 | 1788 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1679 | 1469 |
1-4歲 | 7625 | 6830 |
5-9歲 | 9557 | 8679 |
10-14歲 | 10092 | 9227 |
15-19歲 | 14655 | 11970 |
20-24歲 | 18238 | 16073 |
25-29歲 | 13305 | 12930 |
30-34歲 | 15418 | 14739 |
35-39歲 | 19680 | 17659 |
40-44歲 | 19737 | 17905 |
45-49歲 | 16200 | 14787 |
50-54歲 | 10447 | 9764 |
55-59歲 | 8661 | 8323 |
60-64歲 | 5889 | 6447 |
65-69歲 | 5153 | 6738 |
70-74歲 | 5560 | 5379 |
75-79歲 | 3141 | 2667 |
80-84歲 | 1250 | 996 |
85歲以上 | 434 | 385 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1733 | 1583 |
1-4歲 | 6714 | 6042 |
5-9歲 | 9030 | 8139 |
10-14歲 | 9676 | 9459 |
15-19歲 | 9811 | 8245 |
20-24歲 | 13026 | 11904 |
25-29歲 | 15964 | 15039 |
30-34歲 | 17216 | 15742 |
35-39歲 | 14251 | 12963 |
40-44歲 | 9226 | 8445 |
45-49歲 | 7416 | 7110 |
50-54歲 | 5393 | 6037 |
55-59歲 | 5244 | 6708 |
60-64歲 | 6800 | 6261 |
65-69歲 | 4489 | 3456 |
70-74歲 | 2421 | 1766 |
75-79歲 | 1003 | 809 |
80-84歲 | 400 | 360 |
85歲以上 | 176 | 211 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)