人口數據信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口9.56萬人,城鎮(zhèn)化率42.26%,戶籍總戶數3.128萬戶,戶籍人口12.5158萬人,城鎮(zhèn)人口4.4536萬人,鄉(xiāng)村人口8.0622萬人,男性6.5596萬人,女性5.9562萬人。數據來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口9.55萬人,城鎮(zhèn)化率41.88%,戶籍人口12.5114萬人,城鎮(zhèn)人口4.4636萬人,鄉(xiāng)村人口8.0478萬人,男性6.5476萬人,女性5.9638萬人。數據來源《2022年統(tǒng)計公報》。2021年末2022年初全縣年末戶籍總人口124779人,其中城鎮(zhèn)人口44615人,鄉(xiāng)村人口80164人;從性別分男性65167人,占總人口52.2%;女性59612人,占總人口47.8%。全縣總戶數31074戶。全縣年末常住人口9.54萬人,城鎮(zhèn)化率為41.09%。(清遠市)2021年連山壯族瑤族自治縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(廣東省)清遠市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示連山壯族瑤族自治縣常住人口為95136人,男性占比51.41%,女性占比48.59%,年齡結構中0-14歲占比24.61%,15-59歲占比57.03%,60歲以上占比18.36%,65歲以上占比13.12%。
2019末2020初常住人口9.51萬人,城鎮(zhèn)人口3.88萬,城鎮(zhèn)化率40.76%。
2018:常住人口:9.48萬??????戶籍人口:12.4萬
數據來源:
清遠市統(tǒng)計年鑒2019
歷史人口資料
包括1988-2018年總戶數、戶籍人口、戶籍非農業(yè)(城鎮(zhèn))人口、人口性別比、男性、女性、出生死亡人口率、常住人口、,2003年以來全市18歲以下人數、18-35歲人數、35-60歲人數、60以上人數,
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 95136 | 90515 | 99070 |
城鎮(zhèn)人口 | 38758 | 32200 | 36813 |
城鎮(zhèn)化率 | 40.74% | 35.57% | 37.16% |
男性 | 48913 | 46835 | 52175 |
女性 | 46223 | 43680 | 46895 |
男女比例 | 105.82 | 107.22 | 111.26 |
少數民族比例 | 63.11 | 59.92 | 59.05 |
家庭戶數 | 29938 | 27173 | 25190 |
家庭人口 | 92441 | 87400 | 97531 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.09 | 3.22 | 3.87 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 695 | 631 |
1-4歲 | 3302 | 3034 |
5-9歲 | 4734 | 4045 |
10-14歲 | 3659 | 3310 |
15-19歲 | 1760 | 1707 |
20-24歲 | 2016 | 1738 |
25-29歲 | 2895 | 2759 |
30-34歲 | 3249 | 3309 |
35-39歲 | 3423 | 3198 |
40-44歲 | 2744 | 2695 |
45-49歲 | 3721 | 3273 |
50-54歲 | 4253 | 3828 |
55-59歲 | 3967 | 3721 |
60-64歲 | 2553 | 2437 |
65-69歲 | 2277 | 2324 |
70-74歲 | 1508 | 1358 |
75-79歲 | 1048 | 1182 |
80-84歲 | 673 | 925 |
85歲以上 | 436 | 749 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 966 | 824 |
1-4歲 | 2810 | 2469 |
5-9歲 | 2582 | 2381 |
10-14歲 | 3813 | 3454 |
15-19歲 | 3691 | 3118 |
20-24歲 | 2455 | 2314 |
25-29歲 | 2736 | 2884 |
30-34歲 | 2572 | 2808 |
35-39歲 | 3810 | 3481 |
40-44歲 | 4679 | 4026 |
45-49歲 | 4450 | 4035 |
50-54歲 | 2964 | 2701 |
55-59歲 | 2821 | 2585 |
60-64歲 | 1981 | 1638 |
65-69歲 | 1587 | 1487 |
70-74歲 | 1334 | 1396 |
75-79歲 | 904 | 1054 |
80-84歲 | 463 | 630 |
85歲以上 | 217 | 395 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 636 | 560 |
1-4歲 | 3392 | 2974 |
5-9歲 | 5578 | 5306 |
10-14歲 | 6296 | 5832 |
15-19歲 | 4929 | 3711 |
20-24歲 | 2557 | 2122 |
25-29歲 | 3621 | 3395 |
30-34歲 | 4708 | 4274 |
35-39歲 | 4610 | 4171 |
40-44歲 | 3079 | 2870 |
45-49歲 | 3006 | 2781 |
50-54歲 | 2277 | 1808 |
55-59歲 | 1999 | 1665 |
60-64歲 | 1946 | 1635 |
65-69歲 | 1540 | 1374 |
70-74歲 | 1026 | 1050 |
75-79歲 | 529 | 651 |
80-84歲 | 286 | 428 |
85歲以上 | 160 | 288 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據